Μικρές ατμοσφαιρικές βολίδες! | ||
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ | ||
Μπορεί το τελευταίο διάστημα οι υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες χαμηλού κυβισμού να κλέβουν την παράσταση όμως τρία από τα δημοφιλέστερα μικρά εξακολουθούν να διατίθενται, στις δυναμικές εκδόσεις τους, με ατμοσφαιρικό κινητήρα. Στο μικροσκόπιο λοιπόν τα γρήγορα Swift 1.6 Sport, Fiesta 1.6 και Clio 1.6 GT. | ||
Ο 1.600άρης κινητήρας που εφοδιάζει το Fiesta 1,6 Sport προέρχεται από το Focus και το Mondeo. Με δυναμομετρημένους 126 ίππους και ροπή ίση με 160 Nm στις 4.640 σ.α.λ., το μικρό Ford κινείται πραγματικά σβέλτα. Η τεχνολογία του ανεξάρτητου μεταβλητού χρονισμού των δύο εκκεντροφόρων-βαλβίδων (Ti-VCT) που ενσωματώνει, επιτρέπει ακόμα και 5% μειωμένη κατανάλωση (5,9 λτ./100 χλμ.), ενώ οι εκπομπές CO2 που το συνοδεύουν είναι κατά μέσο όρο 139 γρ./χλμ. Στην πράξη, περισσότερη δύναμη ξεδιπλώνει το μοτέρ στις υψηλές στροφές, αφού και η κλιμάκωση του κιβωτίου 5 σχέσεων δεν είναι ιδιαίτερα κοντή. Στο δρόμο το Fiesta δεν είναι τόσο επικεντρωμένο στην οδηγική αίσθηση όσο το προηγούμενο Fiesta 1,6S. Όμως, χάρη στο αρκούντως στιβαρό πλαίσιο, στο αρκετά καλό σε ακρίβεια ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι αλλά και στα ελαστικά διαστάσεων 205/40 R17, τα περιθώρια πρόσφυσης που έχει είναι πραγματικά πολύ μεγάλα, επιτρέποντας πολύ σβέλτη οδήγηση με απόλυτη ασφάλεια. H τιμή του ξεκινά από τα 16.125 ευρώ. | |||
Το Clio GT διαθέτει ορισμένες τροποποιήσεις στην ανάρτηση σε σχέση με τα απλά Clio, γεγονός που το καθιστά περισσότερο σταθερό και καλύτερο σε αίσθηση έναντι εκείνων, χωρίς παράλληλα να υστερεί σε άνεση. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η έκδοση έχει κατά 15% πιο σφιχτή ανάρτηση, ενώ ο ημιάκαμπτος άξονας πίσω έχει μεγαλύτερη αντιστρεπτική, με το μεταξόνιο και τα μετατρόχια να παραμένουν ίδια. Στο δρόμο το Clio GT παρουσιάζει σίγουρο πάτημα μέσω της διακριτικά σφιχτής ανάρτησης, ενώ οι κλίσεις του αμαξώματος σε δρόμο με στροφές είναι λογικές. Ο κινητήρας των 1,6 λίτρων είναι ο ίδιος που κινεί και την RS έκδοση του Twingo, ωστόσο η απόδοσή του μειώθηκε στους 128 ονομαστικούς ίππους (έναντι 133 του Twingo). Στην πράξη, το GT απέδωσε 129 ίππους στο δυναμόμετρο, που κινούν το αμάξωμα των 1.209 κιλών με ευκολία, προσφέροντας καλές επιδόσεις τόσο από στάση, όσο και εν κινήσει. Το συγκεκριμένο μηχανικό σύνολο συνεργάζεται με 6τάχυτο κιβώτιο σχετικά σφιχτής κλιμάκωσης. H τιμή του ξεκινά από τα 16.700 ευρώ. | |||
Το εσωτερικό του Swift Sport διαθέτει αρκετά στοιχεία, που το κάνουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα Swift. Ο διάκοσμος είναι έκδηλα σπορτίφ, με τα καθίσματα και τις επενδύσεις των θυρών να συνδυάζουν επιτυχώς το κόκκινο με το μαύρο ύφασμα. Το ταμπλό είναι κατασκευασμένο από σκληρά υλικά, ενώ η ποιότητα κατασκευής και συναρμολόγησης κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Σε επίπεδο χώρων, το Swift Sport δε διαφέρει από τα 3θυρα Swift. O κινητήρας του Swift Sport είναι χωρητικότητας 1,6 λίτρων και αποδίδει 125 ονομαστικούς ίππους. Όπως και εκείνος του GTi, είναι ιδιαίτερα εύστροφος (κόφτης στις 7.000 σ.α.λ.), ενώ και η μέγιστη τιμή της ροπής παρουσιάζεται υψηλή. Όσον αφορά στη λειτουργία του, παρουσιάζει μια ελαφρά αδυναμία στις χαμηλές στροφές, ωστόσο στις μεσαίες και υψηλές βρίσκεται στα φόρτε του, επιδεικνύοντας άριστη απόκριση και αποθέματα ισχύος, όπως και σπορτίφ χροιά. Το κιβώτιο έχει σφιχτή κλιμάκωση και εξυπηρετεί στη ζωντάνια που επιδεικνύει το μοτέρ, ανεξαρτήτως επιλεγμένης σχέσης, αν και η κατανάλωση κυμαίνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Οι επιδόσεις είναι καλές για τα δεδομένα της κατηγορίας. Οι τιμές του ξεκινούν από τα 17.360 ευρώ. |
Εξοπλισμός - Τιμές | Ford Fiesta 1.6 Sport | Renault Clio GT | Suzuki Swift Sport |
Αερόσακος οδηγού/συνοδηγού | / | / | / |
Πλευρικοί αερόσακοι | |||
Αερόσακοι οροφής | - | ||
ABS | |||
Antispin/ESP | / | ||
Υποβοηθούμενο τιμόνι | |||
Ηλεκτρικά παράθυρα (Ε/Π) | /- | /- | /- |
Κεντρικό κλείδωμα | |||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | |||
Air condition | - | - | |
Ηλεκτρονικός κλιματισμός | - | ||
Ηχοσύστημα | |||
Ζάντες | |||
Προβολείς ομίχλης | |||
Tιμή (ευρώ) | 16.125 | 16.700 | 17.360 |
Έκδοση | Sport | GT | Sport |
** : Στάνταρτ, : Προαιρετικά, - : Δεν διατίθεται |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Επιδόσεις - Διαστάσεις | Ford Fiesta 1.6 Sport | Renault Clio GT | Suzuki Swift Sport |
Κυβισμός (κ. εκ.) | 1.596 | 1.558 | 1.586 |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 126/6.020 | 129/6.760 | 127/6.800 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 160/4.640 | 157/3.720 | 149/4.920 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,7 | 9,9 | 8,9 |
60-100 χλμ/ώρα (δλ.) | 10,8 | 11,7 | 8,7 |
80-120 χλμ/ώρα (δλ.) | 17,8 | 17,1 | 13,1 |
Τελ. Ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 193 | 197 | 200 |
Φρένα 100-0 χλμ./ώρα (μ.) | 38,1 | 39,4 | 39,3 |
Mέση κατανάλωση (λίτρα/100 χλμ.) | 5,9 | 6,9 | 7,2 |
Διαστάσεις ΜxΠxY (χλστ.) | 3.953/1.722/1.481 | 4.032/1.720/1.497 | 3.765/1.690/1.500 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.489 | - | 2.380 |
Βάρος (κιλά) | 1.109 | 1.209 | 1.070 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα VDA) | 281 | 288 | 213 |
Πηγη autotriti.gr