| GP Τουρκίας: Αποτελέσματα αγώνα | |||||||
| Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα-Κινητήρας | Γύροι | Χρόνος/Διαφορά | Μ.Ω.Τ. | Θ. Εκ. |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:28:47.620 | 209.066 | 2 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 2.645 | 208.963 | 4 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | 24.285 | 208.118 | 1 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | 31.110 | 207.853 | 5 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | 32.266 | 207.808 | 6 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | 32.824 | 207.786 | 7 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 36.635 | 207.638 | 8 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 46.544 | 207.256 | 12 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | 49.029 | 207.160 | 11 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 58 | 1:05.650 | 206.521 | 10 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | 1:05.944 | 206.510 | 13 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 1:07.800 | 206.439 | 16 |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | 1 γύρος | 205.106 | 18 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | 1 γύρος | 205.019 | 15 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | 1 γύρος | 203.991 | 9 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1 γύρος | 203.282 | 14 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 57 | 1 γύρος | 202.924 | 17 |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | 3 γύροι | 197.674 | 21 |
| 19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 55 | 3 γύροι | 196.616 | 23 |
| Eγκαταλείψεις | |||||||
| - | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | Σύστημα τροφοδοσίας | 196.072 | 24 |
| - | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 46 | Σύστημα τροφοδοσίας | 195.567 | 22 |
| - | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 39 | Σύγκρουση | 207.876 | 3 |
| - | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 33 | Υδραυλικά | 198.961 | 20 |
| - | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 32 | Υδραυλικά | 199.568 | 19 |
| Ταχύτερος γύρος | |||||||
| - | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | 1:29.165 | ||
Πηγη autoblog.gr





