Η Honda RC212V του Ιταλού έχει ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές με τις τρεις εργοστασιακές μοτοσικλέτες της Repsol Honda. Παρόλα αυτά, στη δεύτερη θέση βρέθηκε -με διαφορά μόλις 61 χιλιοστών του δευτερολέπτου- ο Jorge Lorenzo με τη Yamaha M1, καθώς το Estoril ταιριάζει τόσο στον ίδιο όσο και στην ιαπωνική μοτοσικλέτα, όπως έχει αποδείξει με τις νίκες του τα τρία τελευταία χρόνια.
Ο Ισπανός ήταν μόλις τρία χιλιοστά ταχύτερος της πρώτης Honda του HRC, εκείνης του Dani Pedrosa, την ώρα που ο Casey Stoner μοιράστηκε την 4η θέση πετυχαίνοντας πανομοιότυπο χρόνο με τον Valentino Rossi της Ducati. Και οι δύο, όμως, ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή.
Στη δεύτερη περίοδο ο Marco Simoncelli είχε μια ανώδυνη πτώση, ενώ είχε σημειώσει ήδη τον ταχύτερο γύρο της ημέρας. Το μοναδικό άλλο απρόοπτο ήταν η πτώση του Ben Spies (Yamaha) στην πρώτη περίοδο, επίσης χωρίς σοβαρές συνέπειες.
Τέλος, στο Estoril επέστρεψε στη δράση και ο Alvaro Bautista της Suzuki, ο οποίος έσπασε το πόδι του στο Κατάρ και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Ο Ισπανός προσπάθησε να προσαρμοστεί και, φυσιολογικά, έμεινε δυόμισι δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.
MOTOGP ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 2011
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1
1. Simoncelli (Gresini Honda) 1:38.032
2. Stoner (Honda) 1:38.241 +0.209
3. Pedrosa (Honda) 1:38.259 +0.227
4. Lorenzo (Yamaha) 1:38.413 +0.381
5. Rossi (Ducati) 1:38.569 +0.537
6. Dovizioso (Honda) 1:38.781 +0.749
7. Edwards (Tech3 Yamaha) 1:38.862 +0.830
8. Spies (Yamaha) 1:38.895 +0.863
9. Barbera (Aspar Ducati) 1:39.042 +1.010
10. De Puniet (Pramac Ducati) 1:39.779 +1.747
11. Capirossi (Pramac Ducati) 1:39.848 +1.816
12. Aoyama (Gresini Honda) 1:39.856 +1.824
13. Crutchlow (Tech3 Yamaha) 1:40.129 +2.097
14. Hayden (Ducati) 1:40.199 +2.167
15. Elias (LCR Honda) 1:40.407 +2.375
16. Abraham (Cardion Ducati) 1:40.469 +2.437
17. Bautista (Suzuki) 1:41.034 +3.002
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2
1. Simoncelli (Gresini Honda) 1:37.663
2. Lorenzo (Yamaha) 1:37.724 +0.061
3. Pedrosa (Honda) 1:37.727 +0.064
4. Rossi (Ducati) 1:38.102 +0.439
5. Stoner (Honda) 1:38.102 +0.439
6. Edwards (Tech3 Yamaha) 1:38.203 +0.540
7. Abraham (Cardion Ducati) 1:38.473 +0.810
8. Spies (Yamaha) 1:38.563 +0.900
9. Hayden (Ducati) 1:38.596 +0.933
10. Barbera (Aspar Ducati) 1:38.611 +0.948
11. Aoyama (Gresini Honda) 1:38.645 +0.982
12. Dovizioso (Honda) 1:38.658 +0.995
13. Crutchlow (Tech3 Yamaha) 1:38.760 +1.097
14. Elias (LCR Honda) 1:38.912 +1.249
15. Capirossi (Pramac Ducati) 1:39.021 +1.358
16. De Puniet (Pramac Ducati) 1:39.137 +1.474
17. Bautista (Suzuki) 1:40.173 +2.510
auto.in.gr